Lijst vervallen certificaten
| Fabrikant | Type | Certificaat nr. | Vervaldatum |
| FRANKRIJK | |||
| Pinta Productions | Willtec | NKIP-RCD-327 | 03-03-2011 |
| Willtec V | NKIP-RCD-329 | 03-03-2011 | |
| Willtec A | NKIP-RCD-330 | 03-03-2011 | |
| Willtec HV | NKIP-RCD-331 | 03-03-2011 | |
| Willtec HA | NKIP-RCD-332 | 03-03-2011 | |
| Willnotec HLV | NKIP-RCD-333 | 03-03-2011 | |
| Willnotec HLV | NKIP-RCD-335 | 03-03-2011 | |
| Willnotec HLA | NKIP-RCD-336 | 03-03-2011 | |
| Willfib VB +A1 | NKIP-RCD-399 | 03-03-2011 | |
| Willfib VD (of VE) +1 | NKIP-RCD-400 | 03-03-2011 | |
| Willfib VD (of VE) | NKIP-RCD-401 | 03-03-2011 | |
| Willdamp +A2 | NKIP-RCD-404 | 03-03-2011 | |
| Willmid HT340 | NKIP-RCD-405 | 03-03-2011 | |
| GRIEKENLAND | |||
| MAK Marine | MAK 345 | NKIP-RCD-107 | 23-11-2010 |
| MAK 425 | NKIP-RCD-108 | 23-11-2010 | |
| MAK 440 | NKIP-RCD-109 | 23-11-2010 | |
| MAK 460 | NKIP-RCD-110 | 23-11-2010 | |
| MAK 600 | NKIP-RCD-111 | 23-11-2010 | |
| MAK 600 S | NKIP-RCD-112 | 23-11-2010 | |
| MAK 455 | CE-RCD-90 | 23-11-2010 | |
| MAK 455 S | CE-RCD-91 | 23-11-2010 | |
| MAK 465 | CE-RCD-92 | 23-11-2010 | |
| MAK 640 | CE-RCD-93 | 23-11-2010 | |
| MAK 670 | CE-RCD-94 | 23-11-2010 | |
| JAPAN | |||
| Kohshin Rubber | Fuel hose 5,8,10,12.5 mm | CE-RCD-117 | 15-05-2012 |
| NEDERLAND | |||
| Aquatec | Antaris 400 | NKIP-RCD-226 | 06-12-2011 |
| Antaris MK 825 | NKIP-RCD-291 | 06-12-2011 | |
| Baarsma | Vlet 780 | NKIP-RCD-299 | 23-11-2010 |
| Launch 700 SV | CE-RCD-519 | 23-11-2010 | |
| Bouma Jachtbouw | Barkas 1300 | CE-RCD-865 | 09-02-2011 |
| Brakel Watersport | BWS kruiser 11.50 | NKIP-RCD-295 | 07-09-2011 |
| BWS kruiser 12.50 | NKIP-RCD-300 | 07-09-2011 | |
| Brouwer Yachting | Sloep 'Residence' | CE-RCD-662 | 23-11-2010 |
| Residence 690 | CE-RCD-706 | 23-11-2010 | |
| Jachtbouw Bijko | Carline 1000 | NKIP-RCD-198 | 18-04-2011 |
| Carline 1100 | NKIP-RCD-199 | 18-04-2011 | |
| Carline 1280 | CE-RCD-634 | 18-04-2011 | |
| Combi Multi Traktie | Hanzepunter 5.50 | CE-RCD-616 | 15-11-2011 |
| Da Vinci Yachts | Da Vinci 34HT | CE-RCD-659A | 02-12-2011 |
| Da Vinci 32 | CE-RCD-672 | 02-12-2011 | |
| Da Vinci 29 tender | CE-RCD-673 | 02-12-2011 | |
| N. Dijkstra Jachtservice | Jutter 1085 | CE-RCD-768 | 23-11-2010 |
| Ello Vlettenbouw | Stalen mulitiknik vlet | CE-RCD-814 | 23-11-2010 |
| Flevo Mouldings | Holiday 960 | CE-RCD-604 | 09-02-2011 |
| Holiday 1260 | CE-RCD-469 | 09-02-2011 | |
| Holiday 1260 | CE-RCD-641 | 09-02-2011 | |
| Almeria 850 | CE-RCD-877 | 09-02-2011 | |
| HoMar | Bootmansloep | CE-RCD-789 | 09-02-2011 |
| Bootmansloep hout | CE-RCD-790 | 09-02-2011 | |
| Imbema | SIREX BM-1010 t/m 1095 | CE-RCD-681 | 12-01-2012 |
| SIREX IS-50-HH t/m 240HH | CE-RCD-682 | 12-01-2012 | |
| SIREX BM-0020 t/m 0070 | CE-RCD-721 | 12-01-2012 | |
| Isloep | Isloep 750 | CE-RCD-1006 | 29-11-2011 |
| Isloep 990 | CE-RCD-1007 | 29-11-2011 | |
| Jachtbouw 2000 | Marco 990 GS | NKIP-RCD-209 | 23-11-2010 |
| Marco 810 | NKIP-RCD-154 | 23-11-2010 | |
| Marco 860 | NKIP-RCD-202 | 23-11-2010 | |
| Marco 860 | CE-RCD-157 | 23-11-2010 | |
| Marco 990 GS | CE-RCD-170 | 23-11-2010 | |
| Succes 115 | NKIP-RCD-139 | 23-11-2010 | |
| Succes 125 Ultra | CE-RCD-357 | 23-11-2010 | |
| Marco 1100 GS | CE-RCD-339 | 23-11-2010 | |
| Succes Ascona 115 | NKIP-RCD-277 | 23-11-2010 | |
| Succes 108 Ultra | CE-RCD-529 | 23-11-2010 | |
| Succes 115 | CE-RCD-531 | 23-11-2010 | |
| Succes 125 Ultra | CE-RCD-530 | 23-11-2010 | |
| Succes 1000 Ultra/sport | CE-RCD-527 | 23-11-2010 | |
| Succes 135 Ultra | CE-RCD-535 | 23-11-2010 | |
| Aqualine 1060 | CE-RCD-524 | 23-11-2010 | |
| Aqua Classic 1050 OC | CE-RCD-525 | 23-11-2010 | |
| Aqualine 46 | CE-RCD-605 | 23-11-2010 | |
| Aqua Yacht 1200 | CE-RCD-603 | 23-11-2010 | |
| Aqua Yacht 1030 | CE-RCD-644 | 23-11-2010 | |
| Luxe motor 1500 AC | CE-RCD-775 | 23-11-2010 | |
| Jachtwerf Gebr. Willems | Montysloep 650 | CE-RCD-627 | 02-01-2011 |
| JM Yachting | Hemmes 1200 | 0613-24-97 | 15-02-2011 |
| Hemmes 1400 | 0613-80-98 | 15-02-2011 | |
| Hemmes 1500 | CE-RCD-306 | 15-02-2011 | |
| Hemmes 1650 | CE-RCD-352 | 15-02-2011 | |
| Hemmes 1400 | CE-RCD-657 | 15-02-2011 | |
| Motorjacht 1550 | CE-RCD-820 | 15-02-2011 | |
| Motorjacht 1750 | CE-RCD-842 | 15-02-2011 | |
| Jachtwerf Klaassen BV | Super von Craft | CE-RCD-763 | 02-12-2011 |
| Marex (scheepsramen) | vaste uitvoering | 0613-02-96 | 24-11-2011 |
| heel klap | 0613-03-96 | 24-11-2011 | |
| 2/3 klap | 0613-04-96 | 24-11-2011 | |
| schuif | 0613-05-96 | 24-11-2011 | |
| vast, dubbel glas | 0613-06-96 | 24-11-2011 | |
| vast, isolatieglas | NKIP-RCD-390 | 24-11-2011 | |
| vast, iso.glas, a-condens | NKIP-RCD-391 | 24-11-2011 | |
| heel klap, iso. glas, a-cond | NKIP-RCD-392 | 24-11-2011 | |
| schuif, enkel glas, a-cond | NKIP-RCD-393 | 24-11-2011 | |
| instapluik/deur combinatie | CE-RCD-185 | 24-11-2011 | |
| Offenga Polyester | polyester visboten | CE-RCD-365 | 15-02-2012 |
| Pollard Jachtbouw | Pollard 1500 | CE-RCD-764 | 10-03-2011 |
| Coastliner 1150 | CE-RCD-871 | 10-03-2011 | |
| Pull BV | Iso.mat. Phonisorb | NKIP-RCD-261 | 17-02-2012 |
| Iso.mat. Phonisol | NKIP-RCD-262 | 17-02-2012 | |
| R.F.U. Jachtspecialist | Frisian Cruiser 930 | CE-RCD-637 | 09-02-2011 |
| Frisian Cruiser 1100 | CE-RCD-864 | 09-02-2011 | |
| Richter Jachten | Starcruiser 900 | NKIP-RCD-403 | 02-01-2011 |
| Sealink B.V. | Triton 225 | CE-RCD-858 | 10-03-2011 |
| Triton open | CE-RCD-859 | 10-03-2011 | |
| Triton 200 cabin | CE-RCD-860 | 10-03-2011 | |
| Smaal Aluminium Ramen | raam vast KU 10 | NKIP-RCD-81 | 10-06-2011 |
| raam schuif KU 10 | NKIP-RCD-82 | 10-06-2011 | |
| raam heel klap KU 10 | NKIP-RCD-83 | 10-06-2011 | |
| raam 2/3 klap KU 10 | NKIP-RCD-84 | 10-06-2011 | |
| raam vast KB 10 | NKIP-RCD-85 | 10-06-2011 | |
| raam schuif KB 10 | NKIP-RCD-86 | 10-06-2011 | |
| raam heel klap KB 10 | NKIP-RCD-87 | 10-06-2011 | |
| raam 2/3 klap KB 10 | NKIP-RCD-88 | 10-06-2011 | |
| raam vast KU 17 | NKIP-RCD-89 | 10-06-2011 | |
| raam heel klap KU 17 | NKIP-RCD-90 | 10-06-2011 | |
| raam vast KU 30 | NKIP-RCD-91 | 10-06-2011 | |
| raam heel klap KU 30 | NKIP-RCD-92 | 10-06-2011 | |
| raam vast KI 30 | NKIP-RCD-93 | 10-06-2011 | |
| raam heel KI 30 | NKIP-RCD-94 | 10-06-2011 | |
| Suydersee Boat Import | Lifestyle 600 | CE-RCD-851 | 12-04-2011 |
| Lifestyle 700 | CE-RCD-852 | 12-04-2011 | |
| P. Valk Yachts | Valkvlet 1060 | NKIP-RCD-214 | 02-01-2011 |
| Valkvlet 1000 | NKIP-RCD-164 | 02-01-2011 | |
| Valkvlet 1310 | CE-RCD-152 | 02-01-2011 | |
| Valkvlet 1270 BB | CE-RCD-273 | 02-01-2011 | |
| Valkvlet 1130 | NKIP-RCD-236 | 02-01-2011 | |
| Valkvlet 1190 | NKIP-RCD-234 | 02-01-2011 | |
| Valk sportief 1380 | CE-RCD-353 | 02-01-2011 | |
| Valkvlet 1430 | CE-RCD-347 | 02-01-2011 | |
| Valkvlet 1130 | NKIP-RCD-371 | 02-01-2011 | |
| Merlin 1300 | CE-RCD-420 | 02-01-2011 | |
| Merlin 1400 | CE-RCD-428 | 02-01-2011 | |
| Zijda Yachting | Frisian Rover 900 Cabin | CE-RCD-612 | 04-10-2011 |
| Zaadnoordijk | C-Yacht | CE-RCD-513 | 08-11-2011 |
| Jachtbouw Zevenhuizen | North Line 37 | CE-RCD-898 | 02-12-2011 |
| SPAIN | |||
| MP Tubos de Goma | Fire resistant fuel hoses | CE-RCD-433 | 17-02-2012 |
| TURKIJE | |||
| Akuadan | Monohull barge | CE-RCD-831 | 07-09-2011 |
| Alen Yatcilik | Alen 425 Tender | CE-RCD-892 | 28-02-2012 |
| Ares Tersanecilik | Ares 53 Coupe | CE-RCD-936 | 28-02-2012 |
| Arya Tersanecilik | Pusher Barge | CE-RCD-1016 | 28-02-2012 |
| Deniz Yatcilik | Cruisy 27 | CE-RCD-711 | 28-02-2012 |
| Sporty 15 | CE-RCD-716 | 28-02-2012 | |
| Sporty 19 | CE-RCD-717 | 28-02-2012 | |
| Sporty 24 | CE-RCD-718 | 28-02-2012 | |
| Sporty Cruisy | CE-RCD-719 | 28-02-2012 | |
| Evreka Tekne Vekalip | Sensei 9m sailing yacht | CE-RCD-861 | 28-02-2012 |
| Gazal Teknecilik | Terrier 32 | CE-RCD-870 | 28-02-2012 |
| IBC Yatcilik | Lamin. wooden motor boat | CE-RCD-788 | 23-02-2012 |
| Motorsailor ketch | CE-RCD-850 | 23-02-2012 | |
| Gulet 32 | CE-RCD-944 | 23-02-2012 | |
| Motor sailor | CE-RCD-995 | 23-02-2012 | |
| Linmar Yat San | Sailing boat | CE-RCD-786 | 07-09-2011 |
| Motor boat | CE-RCD-787 | 07-09-2011 | |
| Mengi Yay (via IMP) | MY 17.20 | CE-RCD-778 | 17-02-2012 |
| MY Arsima | CE-RCD-779 | 17-02-2012 | |
| Murat Marine | Oval Portlight | CE-RCD-680 | 17-02-2012 |
| Mursan Marin Ltd. | 345 Solti | NKIP-RCD-97 | 17-02-2012 |
| 425 Sandy | NKIP-RCD-98 | 17-02-2012 | |
| 440 Classic | NKIP-RCD-99 | 17-02-2012 | |
| 460 Tess | NKIP-RCD-100 | 17-02-2012 | |
| 600 Super Balikçi | NKIP-RCD-103 | 17-02-2012 | |
| Yakamoz | NKIP-RCD-104 | 17-02-2012 | |
| 455 Dolphin | CE-RCD-80 | 17-02-2012 | |
| Baby | CE-RCD-81 | 17-02-2012 | |
| 465 Lucy | CE-RCD-82 | 17-02-2012 | |
| 640 Caddy | CE-RCD-83 | 17-02-2012 | |
| 670 Trophy | CE-RCD-84 | 17-02-2012 | |
| Clever | CE-RCD-390 | 17-02-2012 | |
| Flipper | CE-RCD-391 | 17-02-2012 | |
| Kipper | CE-RCD-392 | 17-02-2012 | |
| Whitenose | CE-RCD-393 | 17-02-2012 | |
| Orion Yachting | Wooden motor yacht | Ce-RCD-866 | 28-02-2012 |
| Sabirogly Yat Isletmeci. | Motor boat Apex 36 | CE-RCD-767 | 28-02-2012 |
| Special Yachts | Motor yacht Special 39 | CE-RCD-737 | 28-02-2012 |
| Motor yacht Secial 31T | CE-RCD-769 | 28-02-2012 | |
| Motor yacht Special 31 | CE-RCD-770 | 28-02-2012 | |
| Turbotsan | TWB 1200 | CE-RCD-688 | 28-03-2011 |
| TWB 800 | CE-RCD-689 | 28-03-2011 | |
| TWB 500 | CE-RCD-695 | 28-03-2011 | |
| TWB 600 |
CE-RCD-696 |
28-03-2011 | |
| TWB 700 | CE-RCD-755 | 28-03-2011 | |
| TWB 900 | CE-RCD-756 | 28-03-2011 | |
| TWB 1100 | CE-RCD-757 | 28-03-2011 | |
| TWB 1000 | CE-RCD-776 | 28-03-2011 | |
| TWB 1300 | CE-RCD-777 | 28-03-2011 | |
| TWB 1500 | CE-RCD-815 | 28-03-2011 | |
| TWB 1400 | CE-RCD-816 | 28-03-2011 | |
| UNITED KINGDOM | |||
| Dale Sailing Co. Ltd. | Nelson Classic 45 | CE-RCD-620 | 15-02-2012 |
| Sea Ranger Yachts Ltd. | Sea Ranger 44/8 | 0613-79-98 | 07-11-2011 |
| Sea Ranger 43 AD | CE-RCD-813 | 07-11-2011 |
